ODZNAKY
Tento hráč začal s hokejem na pardubickém zimáku !
Tip: Zadejte název týmu/soutěže do kolonky “hledat” pro filtrování.
Sezóna | Tým | Soutěž | Z | Obd. G | Zás. | Prům. | Úsp. | Další část | Z | Obd. G | Zás. | Prům. | Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | U16 HC Pardubice B | 1 | - | - | 2.00 | 88.90 | |||||||
2012/13 | U16 HC Pardubice | 19 | 50 | 4822 | 3.36 | 90.60 | |||||||
2013/14 | U16 HC Pardubice | 27 | 68 | 780 | 2.68 | 91.98 | |||||||
2013/14 | U18 HC Pardubice | 2 | 7 | 37 | 4.83 | 84.09 | |||||||
2014/15 | U18 HC Pardubice | 18 | 43 | 408 | 2.66 | 90.47 | Play Off | 3 | 8 | 39 | 4.57 | 82.98 | |
2014/15 | U20 HC Pardubice | 3 | 8 | 91 | 2.74 | 91.92 | |||||||
2015/16 | U18 HC Pardubice | 30 | 71 | 844 | 2.57 | 92.24 | Play Off | 6 | 18 | 187 | 3.02 | 91.22 | |
2015/16 | U20 HC Pardubice | 12 | 37 | 348 | 3.07 | 90.39 | |||||||
2016/17 | HC Pardubice | ELH | 6 | 13 | 75 | 4.48 | 85.23 | ||||||
2016/17 | LHK Jestřábi Prostějov | 1. ČHL | - | - | - | - | - | ||||||
2016/17 | SC Kolín | 2.ČHL | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | ||||||
2017/18 | U20 HC Pardubice | 7 | 20 | 213 | 2.80 | 91.42 | |||||||
2017/18 | HC Pardubice | ELH | 10 | 23 | 283 | 2.25 | 92.48 | Play Off | 2 | 4 | 12 | 5.33 | 75.00 |
2017/18 | HC Stadion Litoměřice | 1.ČHL | 10 | 27 | 233 | 2.95 | 89.62 | ||||||
2017/18 | HC Kladno | 1.ČHL | 2 | 3 | 38 | 1.51 | 92.68 | ||||||
2018/19 | HC Pardubice | ELH |
Tip: Zadejte název soutěže do kolonky “hledat” pro filtrování.
Sezóna | Soutěž | Z | Obd. G | Zás. | Prům. | Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Repre 16 | 9 | 17 | 214 | 2.17 | 92.64 |
2014/15 | Repre 17 | 5 | 16 | 119 | 3.42 | 88.15 |
2015/16 | Repre 18 | 1 | 4 | 30 | 4.00 | 88.24 |
2016/17 | Repre 19 | 7 | 16 | 192 | 2.34 | 92.31 |
2017/18 | Repre 19 | 7 | 16 | 206 | 2.41 | 92.79 |
2017/18 | Repre 20 | 1 | 2 | 33 | 2.00 | 94.29 |